Walletsⓘ
14,901
1.04% of 1,427,671 eligible
Registeredⓘ
14,610
98.0% of wallets
Unverifiedⓘ
291
1.95% of wallets
SLX distributedⓘ
77,781,595 SLX
of 91,600,000 SLX
SLX unclaimedⓘ
13,818,405 SLX
~927 SLX / wallet
Season 1 cohorts
Pool 91,600,000 SLX · 1,427,671 users across 6 tiers1
11 users·3.16% of supply⚠ 1 orphan
Pool 31,600,000 SLXEst/user 2,872,727 SLX
100% registered11/11
2
49 users·1.38% of supply
Pool 13,800,000 SLXEst/user 281,633 SLX
86% registered42/49
3
195 users·1.37% of supply⚠ 3 orphan
Pool 13,700,000 SLXEst/user 70,256 SLX
88% registered171/195
4
646 users·1.38% of supply⚠ 3 orphan
Pool 13,800,000 SLXEst/user 21,362 SLX
84% registered541/646
5
3,571 users·1.38% of supply⚠ 17 orphan
Pool 13,800,000 SLXEst/user 3,864 SLX
75% registered2,692/3,571
6
1,423,199 users·0.49% of supply⚠ 38 orphan
Pool 4,900,000 SLXEst/user 3 SLX
0.8% registered11,151/1,423,199
?
229 wallets·unfetched cohort
Fee paid ✓Cohort unknown
14,901 / 14,901
1 / 150
| # | Wallet | Cohort↑ | Partners | Presale $ ⓘ | USX · 09 Feb 26 | eUSX · 11 Mar 26 | USX · 01 Jun 26 | eUSX · 01 Jun 26 | YT buys | YT sells | YT net | LP USX | LP eUSX | Claimed | Txs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HxwQ…4shr↗ | 1 | HKOR | — | $140,682 | $109,411 | — | — | $406,014 | $155,921 | $250,093 | — | — | $3,219.94 | 70 |
| 2 | BqTR…jMjF↗ | 1 | HKOR | — | $82,808 | $111,699 | — | — | $277,309 | $82,802 | $194,507 | $680,889 | $12,667 | $10,641.24 | 77 |
| 3 | HWEV…4G4A↗ | 1 | HKOR | — | $99,264 | $63,174 | $515 | — | $237,311 | $74,357 | $162,954 | $773,030 | — | $3,433.22 | 83 |
| 4 | 2kyo…YzDQ↗ | 1 | HKOR | $1,000 | $2,062 | $17,864 | $853 | $641 | $66,059 | $44,639 | $21,419 | $7,310 | $11,415 | $4,200.27 | 174 |
| 5 | 5RAX…TkJc↗ | 1 | HKOR | — | $786 | $1,462 | $200 | $102 | $2,925 | $375 | $2,550 | $82 | $308 | $225.13 | 21 |
| 6 | FA1q…fCTk↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | BSfs…xXZK↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | 5Een…rxnN↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | EY7y…XzxE↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | 45Ki…5mVW↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | 6Asj…Ge3N↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | GmHq…nXBR↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | 8miK…gmrq↗ | 1 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Ckkk…n822↗ | 1 | HKOR | — | — | $172,931 | $30,218 | — | — | $203,149 | $203,149 | $490,089 | $440,626 | $1,212.70 | 23 |
| 15 | GPYt…2YWa↗ | 2 | HKOR | — | $30,235 | $22,083 | — | — | $109,564 | $57,246 | $52,319 | — | $12,569 | $547.52 | 23 |
| 16 | SFoi…HUgb↗ | 2 | HKOR | — | — | $50,023 | — | — | $50,023 | — | $50,023 | — | — | $14,422.47 | 5 |
| 17 | 2dii…mNnF↗ | 2 | HKOR | — | $21,540 | $636 | — | — | $23,909 | $1,733 | $22,176 | — | $191 | $49.04 | 33 |
| 18 | EsdZ…3cY2↗ | 2 | HKOR | — | $8,798 | $12,077 | $697 | $414 | $64,384 | $42,398 | $21,986 | $20 | $21,905 | $3,204.74 | 307 |
| 19 | 9r6N…5F7m↗ | 2 | HKOR | — | $3,383 | $17,951 | $400 | $105 | $22,391 | $552 | $21,839 | — | — | $4,534.65 | 33 |
| 20 | 6fzm…Jwsp↗ | 2 | HKOR | — | $12,675 | $8,465 | $185 | — | $34,169 | $12,844 | $21,325 | — | — | $313.60 | 53 |
| 21 | 514V…vs9A↗ | 2 | HKOR | — | $7,900 | $10,929 | — | — | $21,427 | $2,598 | $18,828 | — | — | $1,842.10 | 20 |
| 22 | 23sm…TERu↗ | 2 | HKOR | — | $8,599 | $6,381 | — | — | $37,677 | $22,697 | $14,980 | $42,957 | $1,338 | $2,048.48 | 439 |
| 23 | 64Vk…2PgE↗ | 2 | HKOR | $150 | $9,187 | $2,069 | $1,762 | — | $16,820 | $3,802 | $13,018 | — | $121 | $73.33 | 52 |
| 24 | TBuc…mctd↗ | 2 | HKOR | $500 | $11,350 | $101 | $1,000 | — | $12,451 | — | $12,451 | $11,000 | $507 | — | 11 |
| 25 | Br2W…dbaH↗ | 2 | HKOR | — | $10,919 | $1,498 | — | — | $15,419 | $3,001 | $12,417 | — | $1,772 | — | 6 |
| 26 | DshZ…Acud↗ | 2 | HKOR | — | $8,400 | $2,600 | $1,354 | — | $14,851 | $2,497 | $12,354 | — | — | $356.33 | 30 |
| 27 | CPo7…rCRU↗ | 2 | HKOR | — | — | $11,683 | — | — | $22,015 | $10,332 | $11,683 | $63,041 | $32,521 | $5,009.26 | 42 |
| 28 | 7HdQ…i8Kp↗ | 2 | HKOR | — | $3,077 | $8,329 | — | — | $40,771 | $29,365 | $11,406 | — | — | $1,670.97 | 189 |
| 29 | 7KYd…ezEm↗ | 2 | HKOR | — | $7,215 | $2,625 | $364 | $328 | $14,975 | $4,443 | $10,532 | $7,674 | $13,590 | $455.59 | 200 |
| 30 | 6k4X…aAt4↗ | 2 | HKOR | — | $4,452 | $5,693 | — | $72 | $16,367 | $6,150 | $10,217 | — | — | $2,109.32 | 98 |
| 31 | FXU1…fXXY↗ | 2 | HKOR | — | $543 | $7,691 | $1,539 | — | $19,182 | $9,408 | $9,774 | — | — | $3,048.33 | 121 |
| 32 | Bhsj…i5vS↗ | 2 | HKOR | — | $2,939 | $1,000 | $3,006 | — | $14,822 | $7,877 | $6,945 | $9,266 | $10,422 | $288.21 | 25 |
| 33 | BDdj…xJAZ↗ | 2 | HKOR | — | $643 | $2,469 | $3,182 | $145 | $10,351 | $3,913 | $6,438 | — | — | $844.69 | 70 |
| 34 | FZrv…oeof↗ | 2 | HKOR | — | — | — | $5,000 | — | $5,000 | — | $5,000 | $4,369 | $3,680 | — | 7 |
| 35 | 6iJD…mjWw↗ | 2 | HKOR | — | $1,581 | $808 | $1,407 | $60 | $5,074 | $1,219 | $3,856 | $618 | $7,547 | $225.46 | 29 |
| 36 | 7Q8H…rkkZ↗ | 2 | HKOR | — | $2,659 | — | — | — | $2,659 | — | $2,659 | $206,791 | $103 | — | 17 |
| 37 | 3zDJ…SUHv↗ | 2 | HKOR | — | — | — | $2,653 | — | $2,653 | — | $2,653 | $3,205 | $3,872 | — | 10 |
| 38 | FWXV…s3Y8↗ | 2 | HKOR | — | $610 | $382 | — | — | $1,617 | $625 | $992 | — | — | $45.12 | 17 |
| 39 | DpWf…ePc2↗ | 2 | HKOR | $105 | $501 | $6 | $99 | — | $665 | $59 | $606 | $4,047 | $1,560 | $1.71 | 28 |
| 40 | BA2X…o64a↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | $345,085 | $160,056 | $327.94 | 13 |
| 41 | C7Nh…r2rN↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | $522,181 | — | — | 2 |
| 42 | 4Z3X…Ue3x↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $382,691 | $1,629.38 | 6 |
| 43 | 3drY…egmT↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $290,009 | — | 2 |
| 44 | 8ddc…n4GG↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73,566 | — | 2 |
| 45 | 9AKV…6x4u↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | $8,027 | $185,463 | $0.20 | 19 |
| 46 | 2pfy…qzDa↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $196,224 | $568.35 | 26 |
| 47 | Dqf2…9Dkq↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 48 | 3zAb…5Jvn↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 49 | EwpQ…ArcE↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 50 | EgVJ…dijU↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 51 | 3ZR4…uYSb↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 52 | 2tjb…L5TY↗ | 2 | HKOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 53 | EgcH…ZXbs↗ | 2 | HKOR | — | — | — | $10,023 | — | — | $10,023 | $10,023 | $662,995 | $409,903 | — | 37 |
| 54 | 7m8s…jnY6↗ | 2 | HKOR | — | $27,926 | $3,899 | $92 | $583 | $9,575 | $32,926 | $23,351 | $33,067 | $35,629 | $2,487.11 | 24 |
| 55 | 5wFa…dag5↗ | 2 | HKOR | — | — | $294,294 | — | — | — | $294,294 | $294,294 | — | $286,447 | — | 4 |
| 56 | BFW7…1vAt↗ | 2 | HKOR | — | $430,878 | $136,604 | — | — | $11,411 | $578,894 | $567,483 | $427,406 | $148,236 | $5,594.19 | 56 |
| 57 | H6bn…pLRF↗ | 3 | HKOR | — | $7,680 | $8,305 | — | — | $30,217 | $14,232 | $15,985 | — | — | $579.42 | 39 |
| 58 | Biba…bSmx↗ | 3 | HKOR | — | $5,210 | $6,032 | — | — | $22,567 | $11,324 | $11,243 | $1,314 | $2,142 | $479.81 | 23 |
| 59 | 7c29…pmRc↗ | 3 | HKOR | — | — | $9,963 | — | — | $9,963 | — | $9,963 | — | — | $1,705.55 | 4 |
| 60 | 8eBT…DMhX↗ | 3 | HKOR | — | $5,446 | $4,509 | — | — | $15,471 | $5,516 | $9,955 | — | — | $240.54 | 17 |
| 61 | At5g…bBtw↗ | 3 | HKOR | — | $4,678 | $4,055 | $166 | $422 | $32,395 | $23,074 | $9,320 | $563 | $105 | $710.98 | 87 |
| 62 | 3BNz…mcia↗ | 3 | HKOR | — | $5,120 | $3,146 | — | — | $26,049 | $17,783 | $8,266 | $1,682 | $2,826 | $143.90 | 50 |
| 63 | otwV…ESCQ↗ | 3 | HKOR | — | $4,799 | $3,240 | — | — | $10,206 | $2,167 | $8,039 | — | — | $914.83 | 17 |
| 64 | BEVQ…DTLN↗ | 3 | HKOR | — | $2,161 | $2,506 | $333 | $2,459 | $11,016 | $3,557 | $7,458 | $15,081 | $9,758 | $1,114.17 | 41 |
| 65 | CmHU…JuVJ↗ | 3 | HKOR | — | $6,048 | $1,377 | — | — | $18,518 | $11,093 | $7,426 | — | — | — | 11 |
| 66 | F8Eo…sPL9↗ | 3 | HKOR | — | $1,830 | $3,338 | $1,406 | $650 | $29,543 | $22,320 | $7,224 | $8,511 | $766 | $973.19 | 202 |
| 67 | 2aMG…YFt7↗ | 3 | HKOR | — | $4,657 | $2,489 | — | — | $13,670 | $6,525 | $7,146 | $3,711 | — | $636.01 | 69 |
| 68 | 5CyX…LLrk↗ | 3 | HKOR | $1,000 | $2,490 | $4,308 | — | — | $6,798 | — | $6,798 | $25 | — | $814.12 | 56 |
| 69 | 2GGQ…LijC↗ | 3 | HKOR | — | $2,687 | $4,051 | — | — | $6,738 | — | $6,738 | — | $30 | $519.68 | 11 |
| 70 | 3fsG…kiXn↗ | 3 | HKOR | — | $5,525 | $1,112 | — | $100 | $9,507 | $2,770 | $6,738 | — | — | $166.00 | 19 |
| 71 | 9K7X…T9jz↗ | 3 | HKOR | $1,000 | $2,270 | $4,216 | $193 | $1 | $7,574 | $895 | $6,679 | $3 | $152 | $789.73 | 66 |
| 72 | EPVP…nMuH↗ | 3 | HKOR | — | $3,734 | $2,846 | — | — | $15,246 | $8,666 | $6,580 | $2,674 | — | $185.55 | 29 |
| 73 | cDcV…SBEs↗ | 3 | HKOR | — | $2,310 | $4,094 | — | — | $11,448 | $5,044 | $6,404 | $526 | $371 | $185.24 | 17 |
| 74 | 9Hv7…Adu8↗ | 3 | HKOR | — | — | $2,512 | $3,776 | — | $9,412 | $3,124 | $6,288 | — | $618 | $236.29 | 18 |
| 75 | 33Xd…Ne8q↗ | 3 | HKOR | — | — | $5,660 | — | $574 | $6,235 | — | $6,235 | — | $562 | $1,234.13 | 8 |
| 76 | 6Hhy…5Ze2↗ | 3 | HKOR | — | $4,027 | $2,030 | — | — | $7,484 | $1,427 | $6,057 | — | — | $189.15 | 11 |
| 77 | 5t8X…GdNb↗ | 3 | HKOR | — | — | $5,939 | — | $39 | $6,838 | $861 | $5,977 | $0 | $313 | $1,652.20 | 76 |
| 78 | BX4p…fk7E↗ | 3 | HKOR | $100 | $5,236 | $698 | $11 | — | $30,709 | $24,764 | $5,945 | — | — | $43.18 | 112 |
| 79 | 9Nx2…tkA6↗ | 3 | HKOR | — | $4,479 | $429 | $250 | $606 | $6,456 | $692 | $5,764 | $500 | $61 | $291.07 | 101 |
| 80 | FaDR…sxUE↗ | 3 | HKOR | — | — | $5,180 | — | $480 | $7,691 | $2,031 | $5,660 | $43 | $315 | $1,163.84 | 40 |
| 81 | 9yLD…jmcg↗ | 3 | HKOR | — | $4,876 | $649 | — | — | $22,195 | $16,670 | $5,525 | $187 | $1,261 | $81.03 | 46 |
| 82 | 3Gz9…SZ8u↗ | 3 | HKOR | — | $2,351 | $3,163 | — | — | $25,065 | $19,551 | $5,514 | — | $575 | $419.56 | 14 |
| 83 | 6MBM…juGV↗ | 3 | HKOR | — | $493 | $4,993 | — | — | $5,486 | — | $5,486 | — | — | $953.59 | 7 |
| 84 | 5V9V…ojKN↗ | 3 | HKOR | $1,000 | $525 | $3,807 | $995 | — | $5,327 | — | $5,327 | $461 | $5,663 | $868.03 | 71 |
| 85 | 5eQ9…AxaM↗ | 3 | HKOR | — | $2,800 | $2,493 | — | — | $8,019 | $2,726 | $5,293 | — | — | $86.82 | 9 |
| 86 | 7Tpv…uZso↗ | 3 | HKOR | — | $4,647 | $563 | — | — | $5,861 | $651 | $5,210 | — | $40,562 | $26.10 | 9 |
| 87 | CxhL…cVNe↗ | 3 | HKOR | — | — | $5,086 | — | — | $5,086 | — | $5,086 | — | — | $1,432.75 | 3 |
| 88 | 3X1y…S3yB↗ | 3 | HKOR | — | $4,450 | $615 | $7 | — | $8,909 | $3,837 | $5,072 | $553 | $2 | $44.16 | 28 |
| 89 | 2MC4…6CQ2↗ | 3 | HKOR | — | $5,001 | — | — | — | $5,001 | — | $5,001 | — | — | — | 2 |
| 90 | 9bbs…6r2B↗ | 3 | HKOR | — | $3,195 | $1,741 | — | — | $9,461 | $4,525 | $4,935 | — | $1 | $65.96 | 18 |
| 91 | NrQh…tAyK↗ | 3 | HKOR | — | $4,849 | $45 | $2 | $5 | $4,909 | $8 | $4,901 | — | — | $25.76 | 19 |
| 92 | 5jbE…CkWr↗ | 3 | HKOR | — | $3,385 | $871 | $605 | $14 | $12,499 | $7,624 | $4,875 | $1,073 | $94 | $187.98 | 205 |
| 93 | Hjud…UEZK↗ | 3 | HKOR | — | $3,643 | $870 | $350 | — | $5,984 | $1,122 | $4,863 | $9 | $277 | $56.07 | 39 |
| 94 | CiEr…frbu↗ | 3 | HKOR | — | $436 | $4,186 | — | — | $14,565 | $9,943 | $4,622 | $3,010 | $4,792 | $216.27 | 23 |
| 95 | 6ZbX…YD6Y↗ | 3 | HKOR | — | $2,051 | $2,526 | — | — | $6,591 | $2,015 | $4,576 | — | $507 | $110.70 | 17 |
| 96 | 9YDL…ukH7↗ | 3 | HKOR | $101 | $3,723 | $787 | $16 | — | $7,929 | $3,403 | $4,526 | — | $28 | $53.21 | 33 |
| 97 | Ffd5…n9Qo↗ | 3 | HKOR | $125 | $214 | $4,247 | — | — | $7,010 | $2,548 | $4,461 | $3,023 | — | $649.99 | 40 |
| 98 | DJpK…Xn59↗ | 3 | HKOR | — | $2,586 | $945 | $781 | — | $8,802 | $4,490 | $4,312 | $1 | — | $168.94 | 68 |
| 99 | REDB…63ga↗ | 3 | HKOR | — | $2,529 | $1,646 | $10 | $24 | $6,617 | $2,407 | $4,209 | $109 | $149 | $316.42 | 42 |
| 100 | 3E92…oXYB↗ | 3 | HKOR | — | $4,076 | $103 | — | — | $4,340 | $162 | $4,179 | $3,153 | $212 | $13.64 | 13 |
1–100 of 14,901
1 / 150